Ahora que ya conocemos que Guillermo García Pulido es el NOVILLERO TRIUNFADOR de esta temporada, procedamos a ver quién es el TORERO TRIUNFADOR. Palabras mayores. Esta suele ser la categoría que más esperáis y, además, de las más polémicas. El año pasado Morante y Roca Rey estuvieron apretadísimos en las votaciones, aunque, finalmente, cayó del lado del de La Puebla, que este año cuenta con el aval del rabo en Sevilla para repetir galardón, aunque el resto de la temporada no ha acompañado por su lesión de muñeca. Un año antes fue Emilio de Justo el triunfador y en el extraño 2020 por el Covid ganó Daniel Luque.
Antes de ver las votaciones del jurado, veamos las de los seguidores en Twitter e Instagram, que ya saben que cuentan en su total como un voto más del jurado y sirven para desempatar dado el caso.


La tabla de votación del jurado es la siguiente:
| JURADO | MEDIO/CUENTA/JUSTIFICACIÓN | VOTO |
| Voto de la afición en Instagram | Seguidores de Instagram | Borja Jiménez |
| Voto de la afición en Twitter | Seguidores de Twitter | Morante de La Puebla |
| Darío Juárez | Director de Por el Pitón Derecho | Desierto |
| Ignacio Muruve | Clarines y Timbales, 7toros7, Por el Pitón Derecho y https://sites.google.com/site/escribirporignaciomuruve/home?authuser=0 | Morante de La Puebla |
| Noelia Crespo | Contrabarrera6, Podcast de Toros, Por el Pitón Derecho | Borja Jiménez |
| Álvaro Solano | Director de Contrabarrera6 | Morante de La Puebla |
| Gonzalo Bienvenida | El Toril de Onda Madrid, El Mundo, Aplausos, One Toro | Borja Jiménez |
| Carmelo López | Proyecto Querencia (One Toro), La encerrona, Lo Bravo, Paisaje Herrado | Morante de La Puebla |
| Alicia Peñarrubia | ABC | Sebastián Castella |
| Diego Sánchez de la Cruz | La Economía del Toro | Sebastián Castella |
| David Bustos | Director de Arribes Taurinas | Sebastián Castella |
| Carlos Crivell | Sevillatoro, Aplausos | Daniel Luque |
| Juanje Herrero | Director de Toros de Lidia | Sebastián Castella |
| Rafa Camino | La Tienta | Borja Jiménez |
| Rafa Florido | De Grana y Oro, presentador de El Chiringuito de Pitones | Roca Rey |
| Dani De La Morena | Andanada del 12, El Chiringuito de Pitones | Fernando Adrián |
| Iván de la Cruz | El Estoconazo, El Chiringuito de Pitones | Daniel Luque |
| Pedro Casado | El Pase de la Firma, Director de Rehiletes | Daniel Luque |
| Rafa | https://toreoenredhondo.blogspot.com/ | Desierto |
| Saúl Laso | Tauromaquias | Morante de La Puebla |
| Fernando Sánchez Egido | Tauromaquiasi2023 | Borja Jiménez |
| Alejandro Carbonell | Grada_7 | Sebastián Castella |
| Damián Bonilla | Eltoreoeterno_ | Desierto |
| Alfonso | Purezatoros | Morante de La Puebla |
| Arturo | VerónicasTau, Torocio | El Juli |
| Alejandro | La Fiesta Nacional | Borja Jiménez |
| Ignacio Sánchez-Mejías | https://www.ignaciosanchezmejias.es/index.php/blog/ | Morante de La Puebla |
| José Vega | Diseñador gráfico de carteles taurinos y https://ellibrodelarte.wordpress.com/ | Juan Ortega |
| Jorge Fermosel | Diseñador gráfico de carteles taurinos | Fernando Adrián |
| Alberto Palacios | Presidente del Club Taurino 3 Puyazos | Borja Jiménez |
| David Castuera | Miembro de la Asociación El Toro de Madrid | Sebastián Castella |
| Pedro Javier | El Taurino Solana | Desierto |
| Javi Martínez | Futbolista del Huesca | Daniel Luque |
| Alfonso Ibarra | Aficionado ilustre | Borja Jiménez |
| Eugenio Manzano | Crítica Taurina | Sebastián Castella |
Tras hacer el recuento, BORJA JIMÉNEZ se proclama como triunfador de la temporada 2023 con ocho puntos. Completan el pódium Morante de La Puebla y Castella con siete cada uno.

